氣動(dòng)蝶閥D671H-16C
產(chǎn)品分類:蝶閥
發(fā)布時(shí)間:2023-02-06 15:19:06
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:氣動(dòng)多層次金屬硬密封蝶閥 特點(diǎn)由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的...
產(chǎn)品詳情 | PRODUCT DETAILS
氣動(dòng)多層次金屬硬密封蝶閥 特點(diǎn)
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無(wú)磨擦、無(wú)干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
1、開(kāi)啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。
2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無(wú)泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等。
氣動(dòng)多層次金屬硬密封蝶閥 采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
氣動(dòng)多層次金屬硬密封蝶閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
采用新型系列AW型氣動(dòng)執(zhí)行器:
基本設(shè)計(jì):氣動(dòng)雙氣缸雙活塞拔叉式傳動(dòng)機(jī)構(gòu);型號(hào)AWxx=雙作用式;型號(hào)AWxxS=單作用式(彈簧復(fù)位)。
回轉(zhuǎn)角度:雙作用式=90℃;單作用式=90℃;從兩端可調(diào)節(jié)角度 -5O ~ +5O。
工作環(huán)境溫度:-20℃ ~ 90℃。
氣源壓力:0.2 ~ 0.8Mpa(大1.0Mpa)。
氣動(dòng)多層次金屬硬密封蝶閥 附件的選項(xiàng)
根據(jù)不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:?jiǎn)坞娍仉姶砰y、雙電控電磁閥、限位開(kāi)關(guān)回訊器。
調(diào)節(jié)型附件:電氣定位器、氣動(dòng)定位器、電氣轉(zhuǎn)換器。
氣源處理附件:空氣過(guò)濾減壓閥、氣源處理三聯(lián)件。
手動(dòng)機(jī)構(gòu):HVSD手操機(jī)構(gòu)
氣動(dòng)多層次金屬硬密封蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | 50~500 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | <0.1×DNmm3/s(符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~600℃ | |||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 | |||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
氣動(dòng)多層次金屬硬密封蝶閥 主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
軸承 | 奧氏體不銹鋼、304氮化 |
填料 | 柔性石墨 |
氣動(dòng)多層次金屬硬密封蝶閥 三偏心特點(diǎn)及原理
1、偏離管道中心
2、偏離密封面中心
3、傾斜的錐形
當(dāng)閥門開(kāi)啟時(shí),蝶板與閥座在關(guān)閉時(shí)瞬間接觸,利用蝶板偏心1、偏心2迅速脫離閥座,降低了密封副的磨損,磨擦力矩小,開(kāi)啟靈活。偏心錐面3,使閥門在開(kāi)啟或關(guān)閉時(shí)蝶板能通過(guò)閥座內(nèi)孔,實(shí)現(xiàn)接觸密封。另外,錐形蝶板的旋轉(zhuǎn)半徑大于密封副接觸位置的旋轉(zhuǎn)半徑,故蝶板在閥門關(guān)閉時(shí)將出現(xiàn)越關(guān)越緊,能夠?qū)崿F(xiàn)自鎖,防止蝶板過(guò)位。
氣動(dòng)多層次金屬硬密封蝶閥 外形尺寸
PN0.6~1.0MPa系列對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥 |
公稱通徑 | 長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 (kg) | |||||||
H | H2 | A2 | B2 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 850 | 250 | 170 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1035 | 450 | 220 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1070 | 450 | 220 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1190 | 450 | 220 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1455 | 850 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1965 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2250 | 1250 | 380 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 | |||
1600 | 64 | 318 | 1000 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 | |||
1800 | 72 | 356 | 1110 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 | |||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
PN1.6~2.5MPa系列對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥 |
公稱通徑 | 長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 (kg) | |||||||
H | H2 | A2 | B2 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 850 | 250 | 170 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 1035 | 450 | 220 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1070 | 450 | 220 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1190 | 450 | 220 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1455 | 850 | 380 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1865 | 1250 | 380 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2250 | 1250 | 380 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 1590 | 36-48 | 1640 | 36-62 | 1900 | |||
1600 | 64 | 318 | 1000 | 1820 | 40-56 | 1860 | 40-62 | 2900 | |||
1800 | 72 | 356 | 1110 | 2020 | 44-56 | 2070 | 44-70 | 4000 | |||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 2230 | 48-62 | 2300 | 48-70 | 5300 |
PN4.0MPa系列對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥 |
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||
H | H2 | A2 | B2 | PN4.0MPa | ||||
毫米 | 英寸 | L | D1 | Z-d | ||||
50 | 2 | 43 | 112 | 125 | 4-18 | |||
65 | 21/2 | 46 | 115 | 625 | 250 | 170 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 64 | 120 | 625 | 250 | 170 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 64 | 138 | 645 | 250 | 170 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 70 | 164 | 675 | 250 | 170 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 76 | 175 | 715 | 450 | 220 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 89 | 208 | 800 | 450 | 220 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 114 | 243 | 850 | 450 | 220 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 114 | 285 | 925 | 450 | 280 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1035 | 650 | 280 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1070 | 650 | 280 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1190 | 650 | 280 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 152 | 380 | 670 | 20-42 |
產(chǎn)品系列
Products
全國(guó)服務(wù)熱線
4000-6262-99