ZJHP氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品分類:調(diào)節(jié)閥
發(fā)布時(shí)間:2023-02-04 23:00:59
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ZJHP氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥的概述ZJHP系列氣動(dòng)薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配...
產(chǎn)品詳情 | PRODUCT DETAILS
ZJHP氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥的概述
ZJHP系列氣動(dòng)薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥采用頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈3流線型、壓降 損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確 控制氣體、液體等介質(zhì),工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給 定值。特別適用于允許泄漏星小閥前后壓差不大的工作場(chǎng)合。
本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、調(diào)節(jié)切斷閥、波紋管密封型、夾套保溫型等 多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300。適用流體溫度由-196℃~+560℃范圍內(nèi)多種檔次。泄漏星 標(biāo)準(zhǔn)有IV級(jí)或VI級(jí)。流量特性為線性或等百分比。多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。
ZJHP氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥的特點(diǎn)
1.頂導(dǎo)向單座調(diào)節(jié)閥,結(jié)構(gòu)緊湊,部件少、易維修。
2.金屬閥芯適合多種工作場(chǎng)合,達(dá)IV級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn),軟密封結(jié)構(gòu)閥芯達(dá)VI級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn)。
3.閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計(jì)成等截面低阻流道,額定流量系數(shù)增大30%??烧{(diào)范圍大,固有可調(diào)比為50:1。執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用多彈 簧結(jié)構(gòu),高度減少30%。,重量減輕30%。
4.ZJHPW型波紋管密封調(diào)節(jié)閥,對(duì)移動(dòng)的閥桿形成完全的密封,堵絕流體外漏。ZJHPJ型調(diào)節(jié)閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結(jié)晶、凝固造成堵塞的場(chǎng)合。
主要零件常用材料
名稱 | 材質(zhì) |
閥體閥蓋 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
閥芯閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太萊 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
波紋管 | 0Cr18Ni9 |
墊片 | 石墨纏繞墊片(V6590)、齒形墊片 |
膜蓋 | A3、0Cr18Ni9 |
波紋膜片 | 夾增強(qiáng)尼龍織物丁腈橡膠 |
彈簧 | 60Si2Mn |
閥桿推桿 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
單座閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
閥座 通徑 mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定 kv | 線性 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||
薄膜有效面積Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | |||||||||||||||
信號(hào)范圍KPa | 20-100、40-200、80-240 | |||||||||||||||||||
氣汽源壓力MPa | 0.1--0.4 | |||||||||||||||||||
固有流量特性 | 線性、等百分比、快開 | |||||||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50:1 | |||||||||||||||||||
泄漏等級(jí) | 硬密封IV、V級(jí);軟密封VI | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫)、+230~+450℃(中溫)、 +450~+560℃(高溫)、-40~-196℃(低溫) | |||||||||||||||||||
系列類型 | 常溫型、中溫型、低溫型。波紋管密封型、夾套保溫型、調(diào)節(jié)切斷型 |
外形尺寸及重量 單位:mm
公通通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
L | PN16MPa | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | ||||||||
PN16MPa | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | |||||||||
PN16MPa | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | |||||||||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | ||||||||||||||||||
H1 | PN16、40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 108 | 140 | 168 | 225 | 245 | ||||||||
PN16、64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 125 | 170 | 203 | 260 | 280 | |||||||||
H2 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | ||||||||||||||||
H3 | 高溫散熱片型 | 210 | 210 | 225 | 230 | 230 | 335 | 335 | 345 | 408 | 454 | 482 | 550 | 580 | ||||||||
波紋管密封型 | 303 | 305 | 392 | 395 | 405 | 529 | 540 | 553 | 710 | 756 | 800 | 900 | 940 | |||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)常溫型 | 400 | 420 | 450 | 455 | 460 | 610 | 622 | 640 | 780 | 870 | 890 | 1205 | 1235 | ||||||||
低溫型 | H3 | 750 | 900 | |||||||||||||||||||
H4 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | |||||||||
D | 310 | 310 | 335 | 335 | 335 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | |||||||||
重量kg | PN16/40 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 | 350 | 470 | ||||||||
N64/100 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | 500 | 660 | |||||||||
低溫型PN16/40 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 | 580 | 800 | |||||||||
低溫型PN64/100 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 112 | 131 | 178 | 262 | 352 | 393 | 725 | 980 |
產(chǎn)品系列
Products
全國(guó)服務(wù)熱線
4000-6262-99